Condición: 9 raspaduras menores y marcas superficiales Casi en perfecto estado
Samsung SM-G991UZVAXAA Especificaciones
Rendimiento
| Sistema operativo | Android 11 |
| Memoria | 8 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon888 |
| UPC | 2.84 GHz Kryo 680 de un solo núcleo 2.42 GHz Kryo 680 de tres núcleos 1.8 GHz Kryo 680 de cuatro núcleos |
| GPU | Adreno 660 |
| Almacenamiento | 128 GB |
Mostrar
| Tamaño | 6.2″ |
| Resolucion nativa | 2400 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz (con brillo máximo) |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Densidad de pixeles | 421 ppp |
| Revestimiento de pantalla | Perdedor de Gorilla Glass |
Conectores de entrada / salida
| Puertos | 1 x USB tipo C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
| Vocero | 2 |
| Ranura para tarjeta de memoria / soporte | Ninguno |
| Ranuras para tarjetas SIM | 1 x Nano SIM |
Comunicaciones
| CDMA 2G | CDMA: 800, 1900 MHz |
| GSM 2G | GSM, GPRS, BORDE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| CDMA 3G | CDMA2000, EV-DO: 800, 1900 MHz |
| GSM 3G / 3.5G | UMTS, HSPA +: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 bandas |
| 5G NR | Bandas n2, n5, n25, n41, n66, n71, n260, n261 |
| Wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
| NFC | sí |
| GPS | sí |
| Soporte ANT + | sí |
| FM Radio | sí |
Sistema de cámara
| Sistema de cámara | Teleobjetivo trasero : Sensor de 64 MP 1 / 1,76 «(0,8 µm píxeles) con una lente de 28 mm f / 2.0 Gran angular : sensor de 12 MP 1 / 1,76» (1,8 µm píxeles) con una lente de 26 mm f / 1,8 Ultra gran angular: 12 MP 1 / Sensor de 2,6 «(1,4 µm píxeles) con una lente de 13 mm f / 2,2 (120 ° FoV) Estándar frontal : sensor de 10 MP 1 / 3,2″ (1,22 µm píxeles) con una lente de 26 mm f / 2,2 |
| Flash de la cámara | Trasero: 1 x LED |
| Tipo de enfoque | Amplio trasero / Teleobjetivo: Enfoque automático con detección de fase Delantero Estándar: Enfoque automático con detección de fase |
| Fotografía Computacional | Control de profundidad de campo multicámara (modo retrato) Mejora de rango dinámico multicámara (HDR) Reducción de ruido multicámara (modo nocturno) |
| Grabación de vídeo | UHD posterior 8K a hasta 24 fps UHD 4K a hasta 60 fps 1080p a hasta 60 fps (240 fps en modo de cámara lenta) 720p (960 fps en modo de cámara lenta) UHD frontal 4K a hasta 60 fps 1080p a hasta 30 fps |
General
| Autenticación biométrica | Huella digital (debajo de la pantalla) |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro (Altímetro), Brújula, Huella digital, Giroscopio, Proximidad |
| Resistencia al agua | Resistente |
| Clasificación del IP | IP68 |
| Teclado | Virtual |
| Dispositivo señalador | Ninguno |
| Batería | Ión de litio interno (4000,0 mAh) |
| Carga inalambrica | Qi, PMA hasta 15 W |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.