Moto Edge Especificaciones
Actuación
| Sistema operativo | Android 10. |
| Memoria | 6 GB |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon765 |
| UPC | 2,4 GHz Kryo 475 Prime de un solo núcleo 2,2 GHz Kryo 475 Gold de un solo núcleo 1,8 GHz Kryo 475 Silver Hexa-Core |
| GPU | Adreno 620 |
| Almacenamiento | 256 GB |
Monitor
| Talla | 6.7″ |
| Resolucion nativa | 2340 x 1080 |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz (con resolución FHD +) |
| Colores de pantalla | 16,0 millones |
| Relación de aspecto | 19.5:9 |
| Densidad de pixeles | 385 ppp |
| Tipo de panel | USTED ESTÁ |
| Revestimiento de pantalla | Gorilla Glass 5 |
Conectores de entrada / salida
| Puertos | 1 x 3,5 mm para auriculares / micrófono 1 x USB tipo C (USB 2.0) |
| Altavoz | 2 x |
| Ranura para medios flash | 1 x microSDXC |
| Ranuras para tarjetas SIM | 1 x Nano SIM |
Comunicaciones
| CDMA 2G | CDMA: 800, 1900 MHz |
| GSM 2G | GSM, GPRS, EDGE: 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| CDMA 3G | CDMA2000, EV-DO: 800, 1900 MHz |
| GSM 3G / 3.5G | UMTS, HSPA +: 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
| 4G LTE | LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 66, 71 bandas |
| 5G NR | Bandas n2, n5, n12, n25, n41, n66, n71 |
| Wifi | Sí, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 + LE |
| NFC | si |
| GPS | si |
| FM Radio | si |
Sistema de cámara
| Sistema de cámara | Sensor frontal de 25 MP con lente af / 2.0 Ancho trasero : Sensor de 64 MP 1 / 1.7 ”(1.6 µm píxeles) con lente af / 1.8 Ultra gran angular: sensor de 16 MP (1 µm píxeles) con una lente de 13 mm f / 2.2 (170 ° ) Teleobjetivo: sensor de 8 MP (1,12 µm píxeles) con una lente de 52 mm f / 2,4 |
| Flash de la cámara | si |
| Tipo de enfoque | Gran angular / telefoto trasero: enfoque automático con detección de fase |
| Grabación de vídeo | Frontal 1080p a hasta 30 fps 720p a hasta 30 fps Posterior UHD 4K a hasta 30 fps 1080p a hasta 60 fps 720p a hasta 30 fps |
General
| Autenticación biométrica | Huella digital (debajo de la pantalla) |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Face ID, Huella digital, Giroscopio, Proximidad |
| Resistencia al agua | Resistente |
| Clasificación del IP | IP52 |
| Teclado | Virtual |
| Batería | Ión de litio interno (4500,0 mAh) |
| Tecnología de carga rápida | Motorola TurboPower |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 2,8 x 6,4 x 0,4 «/ 71,1 x 161,6 x 9,2 mm |
| Peso | 6,63 onzas / 188 g |
Información de empaque
| peso del paquete | 0.98 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 7.1 x 3.6 x 2.5 « |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.