Especificaciones De GoPro HERO9 Black
Cámara
| Sensor | CMOS de 1 chip |
| Resolución del sensor | 23,6 MP |
Grabación
| Medios de grabación | 1 x microSD / HC / XC (256 GB máximo) |
| Formato de video | 5120 x 2880 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 4096 x 3072 a 24/25/30 fps (100 Mb / s MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 3840 x 2160 a 24/25/30/50/60 fps (100 Mb / s MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 2704 x 2028 a 50/60 fps ( 100 Mb / s MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 2704 x 1520 a 50/60/100/120 fps (100 Mb / s MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 1920 x 1440p a 24/25/30/50/60/100/120 fps (MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) 1920 x 1080p a 24/25/30/50/60/100/120 / 200/240 fps (MP4 a través de H.264 / AVC, H.265 / HEVC) |
| Relación de aspecto | 16:9 4:3 |
| Resolución de imagen fija | JPEG: 20 megapíxeles |
| Formato de audio | WAV |
Monitor
| Tipo de visualización | LCD de pantalla táctil fija |
| Talla | 2.27″ |
| Pantalla secundaria | Frente: Monitor de visualización en vivo |
Control de exposicion
| Velocidad de obturación | 1/25 – 1/2000 segundos (foto) |
| Rango ISO de foto | 100 hasta 6400 |
| Rango ISO de video | 100 hasta 6400 |
| Foto de ráfaga | 30 fotos / 3 segundos |
Caracteristicas
| Estabilización de imagen | Digital |
| Clasificación de profundidad impermeable | 33,0 ‘/ 10,0 m (cámara) |
| Modos de balance de blancos | Auto |
| Micrófono incorporado | si |
| Altavoz incorporado | si |
| Wifi | si |
Conectores de entrada / salida
| Salidas | 1 x USB 3.0 tipo C |
General
| Batería | Paquete de batería recargable, 1720 mAh |
| Método de carga | USB |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 2,8 x 2,2 x 1,3 «/ 71,0 x 55,0 x 33,6 mm |
| Peso | 5,6 onzas / 158 g |
Información de empaque
| peso del paquete | 1.075 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 10,1 x 5,9 x 3,25 « |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.