Especificaciones De DJI Osmo Action
Cámara
| Sensor | CMOS de 1 chip de 1 / 2,3 « |
| Resolución del sensor | 12 MP |
Óptica
| Apertura máxima | f / 2.8 |
| Foco fijo | si |
| Punto de vista | Ancho: 145 ° |
Grabación
| Sistema | NTSC / PAL |
| Medios de grabación | 1 x microSD, microSD / HC, microSD / HC / XC (256 GB máximo) |
| Formato de video | 4096 x 2160p a 24/25/30/48/50/60 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) 4096 x 3072p a 24/25/30 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) 3840 x 2160p a 24/25/30 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) 3840 x 2880p a 24/25/30 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) 1920 x 1080p a 24/25/30 / 48/50/60/100/120/200/240 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) 1280 x 720p a 200/240 fps (MOV / MP4 a través de H.264 / AVC) |
| Relación de aspecto | 16:9 4:3 |
| Modo de cámara lenta | 240 fps Grabado a 1920 x 1080p 200 fps Grabado a 1920 x 1080p 120 fps Grabado a 1920 x 1080p 240 fps Grabado a 1280 x 720p 200 fps Grabado a 1280 x 720p |
| Resolución de imagen fija | DNG / JPEG: 12 megapíxeles, 4000 x 3000 |
| Formato de audio | CAA |
| Frecuencia de muestreo | AAC: 48,0 kHz |
| Transmisión de IP | Ninguna |
Monitor
| Tipo de visualización | LCD de pantalla táctil fija |
| Tamaño del monitor | 2.25″ |
| Resolución | 640 x 320 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Pantalla secundaria | Frontal: Monitor de visualización en vivo de 1,4 « |
Control de exposicion
| Velocidad de obturación | 120-1 / 8000 segundos (foto, video) |
| Rango ISO de foto | 100 a 3200 (manual) |
| Rango ISO de video | 100 a 3200 (manual) |
| Modos de disparo | Película a intervalos |
| Autodisparador | 3, 10 segundos |
| Control remoto | Ninguna |
Caracteristicas
| Estabilización de imagen | Digital |
| Modos de escena | Preestablecido: si |
| Clasificación de profundidad impermeable | 36,1 ‘/ 11,0 m (cámara) |
| Micrófono incorporado | si |
| Altavoz incorporado | si |
| Luz / Flash incorporados | Ligero – Sin flash – No |
| Wifi | Sí, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Zapato accesorio | Ninguna |
| Montura trípode | Ninguna |
Conectores de entrada / salida
| Entradas | 1 x USB 3.1 tipo C |
| Salida de video | Ninguna |
| Entrada de micrófono | si |
General
| Batería | Paquete de batería de iones de litio recargable, 3,85-4,4 VCC, 1300 mAh Duración máxima: 2 horas por carga Tiempo de carga de la batería: 1 hora |
| Método de carga | USB |
| Tiempo de carga | 1,5 horas |
| El consumo de energía | En funcionamiento: 5 W |
| Temperatura de funcionamiento | 50 a 104 ° F / 10 a 40 ° C |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 2,6 x 1,7 x 1,4 «/ 65,0 x 42,0 x 35,0 mm |
| Peso | 4,37 onzas / 124 g |
Información de empaque
| peso del paquete | 0,695 libras |
| Dimensiones de la caja (LxWxH) | 6.6 x 3.8 x 1.8 « |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.